Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KEMPIT ABD. MALIK 239 710 361 349
2 003 SITI FATONAH 130 403 203 200
3 005 M. SUSANA 41 131 65 66
4 006 SITI FATONAH 39 123 65 58
5 007 MARGUS 50 149 73 76
6 004 NGARI 109 307 158 149
7 008 SUMARI 51 131 62 69
8 010 ROKHMAT 58 176 96 80
9 NYAMPLUNG MOCH. LASIRIN 203 579 292 287
10 001 A. MUNADI 122 354 184 170
11 002 KASAN THOLABI 50 129 64 65
12 009 RISMASARI 36 109 57 52
13 001 JUKI 36 116 63 53
14 002 ISTIQOMAH 81 225 108 117
15 003 KARTIKA SARI 39 102 44 58
16 004 MOH.MASYHUD 42 123 64 59
442 1289 653 636

Info Umum

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Gayam KM. 4 Desa Ringintunggal
Desa : Ringintunggal
Kecamatan : Gayam
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62156
Telepon : 085257630955
Email : ringintunggal@gmail.com